产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rj0060td-a | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 296 | 62 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 385 | 80 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 414 | 86 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 423 | 88 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 432 | 90 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 470 | 98 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 470 | 98 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 456 | 95 | 24 | 200 | 5000 | 4.8 | 120 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rj0060td-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 30 | 30 | 60 | / |
b体育官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育官网的版权所有 |