产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/piece) |
zh7006tha-k | 暖白 | 3000 | ≥70 | — | 160 | 588 | 98 | 220 | 55 | 6 |
正白 | 6000 | ≥70 | —— | 160 | 618 | 103 | 220 | 55 | 6 | |
冷白 | 9000 | ≥70 | —— | 160 | 588 | 98 | 220 | 55 | 6 | |
zh7012tha-k | 暖白 | 3000 | ≥70 | —— | 160 | 1236 | 103 | 220 | 110 | 12 |
正白 | 6000 | ≥70 | —— | 160 | 1236 | 108 | 220 | 110 | 12 | |
冷白 | 9000 | ≥70 | —— | 160 | 1236 | 103 | 220 | 110 | 12 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
led数量 (pcs) |
标准长度(mm) | 单条重量(g) | 级联数 (pcs) |
zh7006tha-k | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 6 | 500 | 100 | 10 |
zh7012tha-k | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 12 | 1000 | 160 | 10 |
b体育官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育官网的版权所有 |