产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 1m | |||||||||||
rx1q24qc | 白光 | 2700 | ra90 | -- | 25/35/25*55 | 1320 | 55 | 24 | 1000 | 24 | ||
白光 | 3000 | ra90 | -- | 25/35/25*55 | 1440 | 60 | 24 | 1000 | 24 | |||
白光 | 4000 | ra90 | -- | 25/35/25*55 | 1560 | 65 | 24 | 1000 | 24 | |||
白光 | 5000 | ra90 | -- | 25/35/25*55 | 1800 | 75 | 24 | 1000 | 24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rx1q24qc | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 1 | 4 | 24 | 200 |
b体育官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育官网的版权所有 |